パワプロ2026栄冠ナインにおける【転生プロ・OB】を完全網羅。過去作に通ずるデータもありますので活用ください。
全選手データベースに加えてオススメランキング、能力値ランキングも記載しています。目次を活用ください。
◉◉転生プロ・OB 全選手データベース◉◉
🔍 この表の超便利な使い方(検索&ソート機能)
本記事の転生プロ・OB選手リストは、総勢400名を超える特大ボリュームです。目当ての選手や強力なOBをすぐに見つけられるよう、表に自動絞り込み&並び替え機能を搭載しています。ぜひ活用してください!
- 🔍 キーワードで一発検索:
表の上部にある検索窓に「投手」「大谷」「大阪」などのキーワードを打ち込むと、条件に一致する選手だけが一瞬でリストアップされます。 - ↕️ 見出しタップで自由に並び替え(ソート):
表のヘッダー(「能力値(星)」や「入学年度」などの見出し)をタップすると、数値の高い順/低い順、年代の新しい順/古い順に一発で並び替えが可能です。 - 📄 表示件数の切り替え:
左上のプルダウンメニューから、1ページ内に表示する選手の人数(50件、100件など)をサクッと変更できます。
| 選手名 | ポジション | 能力値(星) | 入学年度 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 篠原響 | 投 | 341 | 2022 | 福井 |
| 柴田獅子 | 投 | 276 | 2022 | 福岡 |
| 冨士大和 | 投 | 239 | 2022 | 埼玉 |
| 今朝丸裕喜 | 投 | 227 | 2022 | 兵庫 |
| 石塚裕惺 | 遊 | 215 | 2022 | 埼玉 |
| 村上泰斗 | 投 | 207 | 2022 | 兵庫 |
| 齋藤大翔 | 遊 | 186 | 2022 | 石川 |
| 菊地ハルン | 投 | 166 | 2022 | 千葉 |
| 前田悠伍 | 投 | 263 | 2021 | 大阪 |
| 木村優人 | 投 | 260 | 2021 | 茨城 |
| 日當直喜 | 投 | 244 | 2021 | 東京 |
| 東松快征 | 投 | 226 | 2021 | 愛知 |
| 大内誠弥 | 投 | 225 | 2021 | 宮城 |
| 篠﨑国忠 | 投 | 219 | 2021 | 東京 |
| 坂井陽翔 | 投 | 214 | 2021 | 兵庫 |
| 杉山遙希 | 投 | 204 | 2021 | 神奈川 |
| 福田幸之介 | 投 | 203 | 2021 | 大阪 |
| 寺地隆成 | 捕 | 199 | 2021 | 高知 |
| 早坂響 | 投 | 188 | 2021 | 千葉 |
| 横山聖哉 | 遊 | 182 | 2021 | 長野 |
| 武田陸玖 | 外 | 182 | 2021 | 山形 |
| 百﨑蒼生 | 三 | 175 | 2021 | 熊本 |
| 鈴木叶 | 捕 | 175 | 2021 | 静岡 |
| 成田晴風 | 投 | 170 | 2021 | 青森 |
| 堀柊那 | 捕 | 169 | 2021 | 兵庫 |
| 青野拓海 | 三 | 165 | 2021 | 富山 |
| 明瀬諒介 | 一 | 161 | 2021 | 鹿児島 |
| 山田脩也 | 遊 | 154 | 2021 | 宮城 |
| ワォーターズ 璃海ジュミル | 遊 | 141 | 2021 | 沖縄 |
| 仲田侑仁 | 一 | 136 | 2021 | 沖縄 |
| 藤田悠太郎 | 捕 | 106 | 2021 | 福岡 |
| 山田陽翔 | 投 | 250 | 2020 | 滋賀 |
| 辻大雅 | 投 | 240 | 2020 | 東京 |
| 田中晴也 | 投 | 238 | 2020 | 新潟 |
| 松尾汐恩 | 捕 | 232 | 2020 | 大阪 |
| 門別啓人 | 投 | 229 | 2020 | 北海道 |
| 井坪陽生 | 外 | 221 | 2020 | 東京 |
| 茨木秀俊 | 投 | 206 | 2020 | 新潟 |
| 浅野翔吾 | 外 | 203 | 2020 | 香川 |
| 齋藤響介 | 投 | 200 | 2020 | 岩手 |
| 吉川悠斗 | 投 | 197 | 2020 | 埼玉 |
| 斉藤優汰 | 投 | 194 | 2020 | 北海道 |
| 大野稼頭央 | 投 | 191 | 2020 | 鹿児島 |
| イヒネイツア | 遊 | 186 | 2020 | 愛知 |
| 日髙暖己 | 投 | 185 | 2020 | 宮崎 |
| 内田湘大 | 一 | 180 | 2020 | 群馬 |
| 内藤鵬 | 三 | 179 | 2020 | 石川 |
| 西村瑠伊斗 | 一 | 178 | 2020 | 京都 |
| 坂本拓己 | 投 | 176 | 2020 | 北海道 |
| 古川雄大 | 外 | 164 | 2020 | 大分 |
| 三塚琉生 | 外 | 159 | 2020 | 群馬 |
| 清水叶人 | 捕 | 150 | 2020 | 群馬 |
| 達孝太 | 投 | 273 | 2019 | 奈良 |
| 羽田慎之介 | 投 | 270 | 2019 | 東京 |
| 福島蓮 | 投 | 245 | 2019 | 青森 |
| 鈴木豪太 | 投 | 242 | 2019 | 静岡 |
| 滝澤夏央 | 遊 | 241 | 2019 | 新潟 |
| 中西聖輝 | 投 | 241 | 2019 | 和歌山 |
| 島田舜也 | 投 | 235 | 2019 | 千葉 |
| 黒田将矢 | 投 | 224 | 2019 | 青森 |
| 高谷舟 | 投 | 219 | 2019 | 北海道 |
| 小園健太 | 投 | 213 | 2019 | 和歌山 |
| 小島大河 | 捕 | 211 | 2019 | 神奈川 |
| 泰勝利 | 投 | 211 | 2019 | 鹿児島 |
| 赤木晴哉 | 投 | 206 | 2019 | 奈良 |
| 有薗直輝 | 三 | 205 | 2019 | 千葉 |
| 平川蓮 | 外 | 201 | 2019 | 北海道 |
| 松浦慶斗 | 投 | 198 | 2019 | 大阪 |
| 相良雅斗 | 投 | 198 | 2019 | 愛知 |
| 田村俊介 | 外 | 197 | 2019 | 愛知 |
| 小森航大郎 | 遊 | 196 | 2019 | 山口 |
| 小田康一郎 | 一 | 196 | 2019 | 岐阜 |
| 深沢鳳介 | 投 | 196 | 2019 | 千葉 |
| 吉野創士 | 外 | 194 | 2019 | 埼玉 |
| 沢山優介 | 投 | 194 | 2019 | 静岡 |
| 工藤泰己 | 投 | 193 | 2019 | 北海道 |
| 大塚瑠晏 | 遊 | 191 | 2019 | 神奈川 |
| 中川勇斗 | 捕 | 191 | 2019 | 京都 |
| 勝田成 | 二 | 190 | 2019 | 大阪 |
| 田和廉 | 投 | 190 | 2019 | 東京 |
| 花田旭 | 外 | 181 | 2019 | 大阪 |
| 前川右京 | 外 | 179 | 2019 | 奈良 |
| 池田陵真 | 外 | 178 | 2019 | 大阪 |
| 木村大成 | 投 | 176 | 2019 | 北海道 |
| 畔柳亨丞 | 投 | 174 | 2019 | 愛知 |
| 嶋村麟士朗 | 捕 | 165 | 2019 | 高知 |
| 繁永晟 | 二 | 156 | 2019 | 大阪 |
| 阪口樂 | 三 | 155 | 2019 | 岐阜 |
| 味谷大誠 | 捕 | 153 | 2019 | 埼玉 |
| 松川虎生 | 捕 | 152 | 2019 | 和歌山 |
| 新保茉良 | 遊 | 123 | 2019 | 広島 |
| 髙木翔斗 | 捕 | 120 | 2019 | 岐阜 |
| 髙橋宏斗 | 投 | 312 | 2018 | 愛知 |
| 中森俊介 | 投 | 278 | 2018 | 兵庫 |
| 内星龍 | 投 | 263 | 2018 | 大阪 |
| 西川史礁 | 外 | 253 | 2018 | 京都 |
| 中村優斗 | 投 | 253 | 2018 | 長崎 |
| 山下舜平大 | 投 | 248 | 2018 | 福岡 |
| 長谷川信哉 | 外 | 248 | 2018 | 福井 |
| 寺西成騎 | 投 | 242 | 2018 | 石川 |
| 宗山塁 | 遊 | 233 | 2018 | 広島 |
| 安德駿 | 投 | 226 | 2018 | 福岡 |
| 宮原駿介 | 投 | 226 | 2018 | 静岡 |
| 度会隆輝 | 外 | 226 | 2018 | 神奈川 |
| 麦谷祐介 | 外 | 225 | 2018 | 宮城 |
| 中山礼都 | 遊 | 222 | 2018 | 愛知 |
| 片山楽生 | 投 | 221 | 2018 | 北海道 |
| 山本大斗 | 外 | 219 | 2018 | 島根 |
| 渡部聖弥 | 外 | 217 | 2018 | 広島 |
| 豆田泰志 | 投 | 215 | 2018 | 埼玉 |
| 岩崎峻典 | 投 | 211 | 2018 | 大阪 |
| 松木平優太 | 投 | 208 | 2018 | 大阪 |
| 浅利太門 | 投 | 204 | 2018 | 大阪 |
| 金丸夢斗 | 投 | 202 | 2018 | 兵庫 |
| 内山壮真 | 捕 | 201 | 2018 | 石川 |
| 伊藤琉偉 | 遊 | 199 | 2018 | 群馬 |
| 浦田俊輔 | 遊 | 199 | 2018 | 長崎 |
| 来田涼斗 | 外 | 198 | 2018 | 兵庫 |
| 前田純 | 投 | 196 | 2018 | 沖縄 |
| 吉納翼 | 外 | 192 | 2018 | 愛知 |
| 山村崇嘉 | 三 | 189 | 2018 | 神奈川 |
| 秋広優人 | 一 | 187 | 2018 | 東京 |
| 佐藤柳之介 | 投 | 183 | 2018 | 宮城 |
| 入江大樹 | 遊 | 182 | 2018 | 宮城 |
| 庄子雄大 | 遊 | 181 | 2018 | 神奈川 |
| 加藤響 | 三 | 177 | 2018 | 神奈川 |
| 髙寺望夢 | 遊 | 177 | 2018 | 長野 |
| 佐々木泰 | 三 | 176 | 2018 | 岐阜 |
| 佐藤太陽 | 二 | 166 | 2018 | 静岡 |
| 二俣翔一 | 三 | 165 | 2018 | 静岡 |
| 笹川吉康 | 外 | 164 | 2018 | 神奈川 |
| 井上朋也 | 三 | 163 | 2018 | 埼玉 |
| 土田龍空 | 遊 | 162 | 2018 | 滋賀 |
| 荒巻悠 | 一 | 154 | 2018 | 福岡 |
| 細川凌平 | 遊 | 152 | 2018 | 和歌山 |
| 渡邉悠斗 | 一 | 152 | 2018 | 東京 |
| 古市尊 | 捕 | 144 | 2018 | 香川 |
| 仲三河優太 | 外 | 138 | 2018 | 大阪 |
| 宮城大弥 | 投 | 316 | 2017 | 沖縄 |
| 竹丸和幸 | 投 | 269 | 2017 | 広島 |
| 岡林勇希 | 外 | 267 | 2017 | 三重 |
| 及川雅貴 | 投 | 259 | 2017 | 神奈川 |
| 石田裕太郎 | 投 | 259 | 2017 | 静岡 |
| 横山陸人 | 投 | 258 | 2017 | 千葉 |
| 武内夏暉 | 投 | 255 | 2017 | 福岡 |
| 細野晴希 | 投 | 254 | 2017 | 東京 |
| 井上温大 | 投 | 249 | 2017 | 群馬 |
| 大山凌 | 投 | 240 | 2017 | 栃木 |
| 中島大輔 | 外 | 236 | 2017 | 京都 |
| 髙太一 | 投 | 235 | 2017 | 広島 |
| 草加勝 | 投 | 234 | 2017 | 岡山 |
| 古謝樹 | 投 | 231 | 2017 | 神奈川 |
| 下村海翔 | 投 | 230 | 2017 | 福岡 |
| 工藤泰成 | 投 | 230 | 2017 | 秋田 |
| 玉村昇悟 | 投 | 228 | 2017 | 福井 |
| 上田大河 | 投 | 228 | 2017 | 大阪 |
| 岩井俊介 | 投 | 216 | 2017 | 京都 |
| 富田蓮 | 投 | 210 | 2017 | 岐阜 |
| 奥川恭伸 | 投 | 209 | 2017 | 石川 |
| 長岡秀樹 | 二 | 209 | 2017 | 千葉 |
| 松本凌人 | 投 | 207 | 2017 | 兵庫 |
| 紅林弘太郎 | 遊 | 205 | 2017 | 静岡 |
| 西舘勇陽 | 投 | 205 | 2017 | 岩手 |
| 黒川史陽 | 二 | 204 | 2017 | 和歌山 |
| 津田淳哉 | 投 | 202 | 2017 | 奈良 |
| 石黒佑弥 | 投 | 201 | 2017 | 愛知 |
| 常廣羽也斗 | 投 | 198 | 2017 | 大分 |
| 佐藤一磨 | 投 | 194 | 2017 | 神奈川 |
| 堀田賢慎 | 投 | 193 | 2017 | 青森 |
| 滝田一希 | 投 | 191 | 2017 | 北海道 |
| 椎葉剛 | 投 | 190 | 2017 | 長崎 |
| 能登嵩都 | 投 | 190 | 2017 | 北海道 |
| 冨士隼斗 | 投 | 189 | 2017 | 埼玉 |
| 石上泰輝 | 遊 | 183 | 2017 | 徳島 |
| 石原勇輝 | 投 | 180 | 2017 | 広島 |
| 森敬斗 | 遊 | 176 | 2017 | 神奈川 |
| 林優樹 | 投 | 176 | 2017 | 滋賀 |
| 上田希由翔 | 三 | 175 | 2017 | 愛知 |
| 武藤敦貴 | 外 | 174 | 2017 | 宮崎 |
| 石川昂弥 | 三 | 171 | 2017 | 愛知 |
| 武岡龍世 | 遊 | 165 | 2017 | 青森 |
| 宮崎一樹 | 外 | 164 | 2017 | 山梨 |
| 井上広大 | 外 | 163 | 2017 | 大阪 |
| 進藤勇也 | 捕 | 162 | 2017 | 福岡 |
| 持丸泰輝 | 捕 | 158 | 2017 | 北海道 |
| 佐藤啓介 | 二 | 155 | 2017 | 愛知 |
| 石塚綜一郎 | 捕 | 151 | 2017 | 岩手 |
| 成瀬脩人 | 遊 | 144 | 2017 | 東京 |
| 吉田賢吾 | 捕 | 143 | 2017 | 神奈川 |
| 辻本倫太郎 | 遊 | 143 | 2017 | 北海道 |
| 東妻純平 | 捕 | 143 | 2017 | 和歌山 |
| 廣瀨隆太 | 一 | 141 | 2017 | 神奈川 |
| 佐野大陽 | 遊 | 134 | 2017 | 静岡 |
| 村田怜音 | 一 | 134 | 2017 | 三重 |
| 山瀬慎之助 | 捕 | 118 | 2017 | 石川 |
| 藤田健斗 | 捕 | 117 | 2017 | 岐阜 |
| 松山晋也 | 投 | 288 | 2016 | 青森 |
| 森下翔太 | 外 | 277 | 2016 | 神奈川 |
| 矢澤宏太 | 投 | 269 | 2016 | 神奈川 |
| 金村尚真 | 投 | 261 | 2016 | 岡山 |
| 荘司宏太 | 投 | 246 | 2016 | 山梨 |
| 渡邉勇太朗 | 投 | 245 | 2016 | 埼玉 |
| 曽谷龍平 | 投 | 244 | 2016 | 秋田 |
| 吉田輝星 | 投 | 238 | 2016 | 秋田 |
| 荘司康誠 | 投 | 238 | 2016 | 新潟 |
| 藤原恭大 | 外 | 237 | 2016 | 大阪 |
| 松本晴 | 投 | 236 | 2016 | 鹿児島 |
| 万波中正 | 外 | 236 | 2016 | 神奈川 |
| 伊原陵人 | 投 | 235 | 2016 | 奈良 |
| 太田椋 | 遊 | 230 | 2016 | 奈良 |
| 水谷瞬 | 外 | 228 | 2016 | 島根 |
| 木下里都 | 投 | 226 | 2016 | 福岡 |
| 小園海斗 | 遊 | 220 | 2016 | 兵庫 |
| 渡辺翔太 | 投 | 218 | 2016 | 福岡 |
| 宮城滝太 | 投 | 215 | 2016 | 滋賀 |
| 戸郷翔征 | 投 | 215 | 2016 | 宮崎 |
| 田中幹也 | 二 | 213 | 2016 | 東京 |
| 若松尚輝 | 投 | 212 | 2016 | 北海道 |
| 根尾昂 | 投 | 210 | 2016 | 大阪 |
| 木村光 | 投 | 207 | 2016 | 奈良 |
| 横川凱 | 投 | 206 | 2016 | 大阪 |
| 水野達稀 | 遊 | 205 | 2016 | 香川 |
| 野村佑希 | 三 | 205 | 2016 | 埼玉 |
| 大谷輝龍 | 投 | 203 | 2016 | 石川 |
| 入山海斗 | 投 | 202 | 2016 | 和歌山 |
| 江原雅裕 | 投 | 199 | 2016 | 奈良 |
| 田宮裕涼 | 捕 | 197 | 2016 | 千葉 |
| 仲地礼亜 | 投 | 196 | 2016 | 沖縄 |
| 山口航輝 | 外 | 195 | 2016 | 秋田 |
| 小幡竜平 | 遊 | 192 | 2016 | 宮崎 |
| 山田龍聖 | 投 | 189 | 2016 | 富山 |
| 門脇誠 | 遊 | 188 | 2016 | 東京 |
| 友杉篤輝 | 遊 | 188 | 2016 | 島根 |
| 林琢真 | 遊 | 187 | 2016 | 愛知 |
| 赤羽由紘 | 外 | 185 | 2016 | 長野 |
| 宮﨑颯 | 投 | 184 | 2016 | 埼玉 |
| 伊藤茉央 | 投 | 183 | 2016 | 福島 |
| 杉澤龍 | 外 | 183 | 2016 | 宮城 |
| 菊地吏玖 | 投 | 181 | 2016 | 北海道 |
| 青山美夏人 | 投 | 177 | 2016 | 神奈川 |
| 村松開人 | 二 | 175 | 2016 | 静岡 |
| 石伊雄太 | 捕 | 171 | 2016 | 三重 |
| 橋本達弥 | 投 | 170 | 2016 | 兵庫 |
| 田中千晴 | 投 | 169 | 2016 | 大阪 |
| 宮崎竜成 | 二 | 168 | 2016 | 岡山 |
| 濱田太貴 | 外 | 167 | 2016 | 大分 |
| 増田陸 | 二 | 166 | 2016 | 茨城 |
| 蛭間拓哉 | 外 | 165 | 2016 | 埼玉 |
| 澤井廉 | 外 | 160 | 2016 | 愛知 |
| 林晃汰 | 三 | 155 | 2016 | 和歌山 |
| 濱将乃介 | 遊 | 155 | 2016 | 山梨 |
| 久保修 | 外 | 153 | 2016 | 島根 |
| 石橋康太 | 捕 | 149 | 2016 | 東京 |
| 渡邉陸 | 捕 | 149 | 2016 | 鹿児島 |
| 奈良間大己 | 遊 | 148 | 2016 | 静岡 |
| 北村恵吾 | 一 | 146 | 2016 | 滋賀 |
| 萩尾匡也 | 外 | 145 | 2016 | 熊本 |
| 尾田剛樹 | 外 | 134 | 2016 | 和歌山 |
| 中村貴浩 | 外 | 132 | 2016 | 福岡 |
| 勝又温史 | 外 | 129 | 2016 | 東京 |
| 辰見鴻之介 | 三 | 129 | 2016 | 福岡 |
| 牧野翔矢 | 捕 | 127 | 2016 | 石川 |
| 益子京右 | 捕 | 111 | 2016 | 栃木 |
| 村上宗隆(DLC) | 三 | 330 | 2015 | 熊本 |
| 村上宗隆 | 三 | 293 | 2015 | 熊本 |
| 平良海馬 | 投 | 312 | 2015 | 沖縄 |
| 北山亘基 | 投 | 286 | 2015 | 京都 |
| 西川愛也 | 外 | 276 | 2015 | 埼玉 |
| 大勢 | 投 | 264 | 2015 | 兵庫 |
| 中川虎大 | 投 | 261 | 2015 | 和歌山 |
| 渡部遼人 | 外 | 257 | 2015 | 神奈川 |
| 髙島泰都 | 投 | 257 | 2015 | 北海道 |
| 赤星優志 | 投 | 256 | 2015 | 東京 |
| 隅田知一郎 | 投 | 253 | 2015 | 長崎 |
| 清宮幸太郎 | 一 | 252 | 2015 | 東京 |
| 清水達也 | 投 | 249 | 2015 | 埼玉 |
| 梶原昂希 | 外 | 248 | 2015 | 大分 |
| 西垣雅矢 | 投 | 245 | 2015 | 兵庫 |
| 桐敷拓馬 | 投 | 243 | 2015 | 埼玉 |
| 尾形崇斗 | 投 | 240 | 2015 | 福島 |
| 中村奨成 | 捕 | 238 | 2015 | 広島 |
| 古田島成龍 | 投 | 236 | 2015 | 茨城 |
| 山本拓実 | 投 | 236 | 2015 | 兵庫 |
| 椋木蓮 | 投 | 231 | 2015 | 山口 |
| 黒原拓未 | 投 | 230 | 2015 | 和歌山 |
| 田中瑛斗 | 投 | 230 | 2015 | 大分 |
| 遠藤淳志 | 投 | 227 | 2015 | 茨城 |
| 竹田祐 | 投 | 224 | 2015 | 大阪 |
| 泉口友汰 | 遊 | 223 | 2015 | 大阪 |
| 丸山和郁 | 外 | 220 | 2015 | 群馬 |
| 湯浅京己 | 投 | 220 | 2015 | 福島 |
| 菊地大稀 | 投 | 219 | 2015 | 新潟 |
| 東晃平 | 投 | 219 | 2015 | 兵庫 |
| 鵜飼航丞 | 外 | 214 | 2015 | 愛知 |
| 茶野篤政 | 外 | 212 | 2015 | 岐阜 |
| 牧野憲伸 | 投 | 212 | 2015 | 北海道 |
| 早川太貴 | 投 | 211 | 2015 | 北海道 |
| 松本竜也 | 投 | 210 | 2015 | 奈良 |
| 佐藤隼輔 | 投 | 208 | 2015 | 宮城 |
| 松本健吾 | 投 | 204 | 2015 | 東京 |
| ブライト健太 | 外 | 202 | 2015 | 東京 |
| 佐々木俊輔 | 外 | 202 | 2015 | 東京 |
| 安田尚憲 | 三 | 201 | 2015 | 大阪 |
| 正木智也 | 外 | 198 | 2015 | 神奈川 |
| 古賀悠斗 | 捕 | 197 | 2015 | 福岡 |
| 井上絢登 | 外 | 196 | 2015 | 福岡 |
| 阪口皓亮 | 投 | 196 | 2015 | 北海道 |
| 仲田慶介 | 二 | 195 | 2015 | 福岡 |
| 飯田琉斗 | 投 | 194 | 2015 | 神奈川 |
| 野口智哉 | 遊 | 191 | 2015 | 徳島 |
| 安田悠馬 | 捕 | 190 | 2015 | 兵庫 |
| 岡田悠希 | 外 | 190 | 2015 | 京都 |
| 増田珠 | 三 | 189 | 2015 | 神奈川 |
| リチャード | 三 | 188 | 2015 | 沖縄 |
| 川村友斗 | 外 | 188 | 2015 | 北海道 |
| 池田来翔 | 二 | 181 | 2015 | 千葉 |
| 北浦竜次 | 投 | 176 | 2015 | 栃木 |
| 山本恵大 | 外 | 175 | 2015 | 東京 |
| 権田琉成 | 投 | 173 | 2015 | 長野 |
| 岡留英貴 | 投 | 169 | 2015 | 沖縄 |
| 福永奨 | 捕 | 169 | 2015 | 神奈川 |
| 三浦瑞樹 | 投 | 160 | 2015 | 岩手 |
| 湯浅大 | 遊 | 152 | 2015 | 群馬 |
| 髙松渡 | 遊 | 152 | 2015 | 兵庫 |
| 下川隼佑 | 投 | 148 | 2015 | 神奈川 |
| 今井達也 | 投 | 329 | 2014 | 栃木 |
| 佐藤輝明 | 三 | 323 | 2014 | 兵庫 |
| 才木浩人 | 投 | 303 | 2014 | 兵庫 |
| 山本由伸 | 投 | 302 | 2014 | 宮崎 |
| 村上頌樹 | 投 | 285 | 2014 | 奈良 |
| 牧秀悟 | 二 | 277 | 2014 | 長野 |
| 山﨑伊織 | 投 | 276 | 2014 | 兵庫 |
| 森浦大輔 | 投 | 257 | 2014 | 奈良 |
| 早川隆久 | 投 | 253 | 2014 | 千葉 |
| 藤平尚真 | 投 | 251 | 2014 | 神奈川 |
| 山本祐大 | 捕 | 246 | 2014 | 京都 |
| 山野太一 | 投 | 246 | 2014 | 山口 |
| 鈴木昭汰 | 投 | 242 | 2014 | 茨城 |
| 河野竜生 | 投 | 241 | 2014 | 徳島 |
| 吉野光樹 | 投 | 240 | 2014 | 熊本 |
| 矢野雅哉 | 遊 | 240 | 2014 | 兵庫 |
| 平良竜哉 | 二 | 239 | 2014 | 沖縄 |
| 細川成也 | 外 | 235 | 2014 | 茨城 |
| 大津亮介 | 投 | 234 | 2014 | 福岡 |
| 種市篤暉 | 投 | 233 | 2014 | 青森 |
| 若林楽人 | 外 | 232 | 2014 | 北海道 |
| 藤嶋健人 | 投 | 227 | 2014 | 愛知 |
| 宇田川優希 | 投 | 226 | 2014 | 埼玉 |
| 高野脩汰 | 投 | 224 | 2014 | 島根 |
| 山﨑颯一郎 | 投 | 224 | 2014 | 福井 |
| 坂倉将吾 | 捕 | 222 | 2014 | 東京 |
| 五十幡亮汰 | 外 | 221 | 2014 | 栃木 |
| 小川龍成 | 遊 | 220 | 2014 | 群馬 |
| アドゥワ誠 | 投 | 216 | 2014 | 愛媛 |
| 三森大貴 | 二 | 213 | 2014 | 青森 |
| 佐藤直樹 | 外 | 212 | 2014 | 兵庫 |
| 片山皓心 | 投 | 212 | 2014 | 茨城 |
| 和田康士朗 | 外 | 209 | 2014 | 埼玉 |
| 古賀優大 | 捕 | 208 | 2014 | 高知 |
| 石川達也 | 投 | 206 | 2014 | 神奈川 |
| 堀瑞輝 | 投 | 206 | 2014 | 広島 |
| 大道温貴 | 投 | 204 | 2014 | 埼玉 |
| 入江大生 | 投 | 201 | 2014 | 栃木 |
| 梅野雄吾 | 投 | 200 | 2014 | 福岡 |
| 益田武尚 | 投 | 199 | 2014 | 福岡 |
| 糸川亮太 | 投 | 199 | 2014 | 愛媛 |
| 木澤尚文 | 投 | 199 | 2014 | 神奈川 |
| 平内龍太 | 投 | 188 | 2014 | 兵庫 |
| 石垣雅海 | 三 | 187 | 2014 | 山形 |
| 立松由宇 | 一 | 186 | 2014 | 茨城 |
| 並木秀尊 | 外 | 185 | 2014 | 埼玉 |
| 丸山翔大 | 投 | 183 | 2014 | 福岡 |
| 石原彪 | 捕 | 183 | 2014 | 京都 |
| 長谷川宙輝 | 投 | 183 | 2014 | 東京 |
| 又木鉄平 | 投 | 183 | 2014 | 山梨 |
| 元山飛優 | 遊 | 182 | 2014 | 長野 |
| 知野直人 | 遊 | 182 | 2014 | 茨城 |
| 浜屋将太 | 投 | 180 | 2014 | 鹿児島 |
| 児玉亮涼 | 遊 | 179 | 2014 | 熊本 |
| 近藤廉 | 投 | 177 | 2014 | 東京 |
| 堀岡隼人 | 投 | 171 | 2014 | 青森 |
| 榮枝裕貴 | 捕 | 171 | 2014 | 高知 |
| 長谷部銀次 | 投 | 168 | 2014 | 愛知 |
| 高橋昂也 | 投 | 167 | 2014 | 埼玉 |
| 緒方理貢 | 外 | 165 | 2014 | 京都 |
| 大江竜聖 | 投 | 165 | 2014 | 東京 |
| 中川颯 | 投 | 163 | 2014 | 神奈川 |
| 郡拓也 | 捕 | 158 | 2014 | 東京 |
| 九鬼隆平 | 捕 | 146 | 2014 | 熊本 |
| 岩田将貴 | 投 | 138 | 2014 | 福岡 |
| 樋口正修 | 二 | 138 | 2014 | 埼玉 |
| 伊藤大海 | 投 | 300 | 2013 | 北海道 |
| 大西広樹 | 投 | 281 | 2013 | 大阪 |
| 石井大智 | 投 | 270 | 2013 | 秋田 |
| 森下暢仁 | 投 | 253 | 2013 | 大分 |
| 伊勢大夢 | 投 | 246 | 2013 | 熊本 |
| 柳町達 | 外 | 245 | 2013 | 神奈川 |
| 廣岡大志 | 遊 | 245 | 2013 | 奈良 |
| 杉山一樹 | 投 | 243 | 2013 | 静岡 |
| 村林一輝 | 遊 | 243 | 2013 | 大阪 |
| 佐藤都志也 | 捕 | 240 | 2013 | 福島 |
| 髙部瑛斗 | 外 | 238 | 2013 | 山梨 |
| 愛斗 | 外 | 236 | 2013 | 埼玉 |
| 蝦名達夫 | 外 | 235 | 2013 | 青森 |
| 勝野昌慶 | 投 | 234 | 2013 | 岐阜 |
| 吉村貢司郎 | 投 | 232 | 2013 | 東京 |
| 津留﨑大成 | 投 | 230 | 2013 | 神奈川 |
| 高橋奎二 | 投 | 229 | 2013 | 京都 |
| 大関友久 | 投 | 229 | 2013 | 茨城 |
| 廣畑敦也 | 投 | 225 | 2013 | 岡山 |
| 小澤怜史 | 投 | 222 | 2013 | 静岡 |
| 川瀬晃 | 遊 | 218 | 2013 | 大分 |
| 郡司裕也 | 捕 | 217 | 2013 | 宮城 |
| 津森宥紀 | 投 | 217 | 2013 | 和歌山 |
| 橋本侑樹 | 投 | 215 | 2013 | 岐阜 |
| 坂本裕哉 | 投 | 215 | 2013 | 福岡 |
| 谷川原健太 | 捕 | 213 | 2013 | 愛知 |
| 森翔平 | 投 | 212 | 2013 | 鳥取 |
| 平沢大河 | 遊 | 212 | 2013 | 宮城 |
| 岩田幸宏 | 外 | 211 | 2013 | 兵庫 |
| 堀内謙伍 | 捕 | 201 | 2013 | 静岡 |
| 河村説人 | 投 | 196 | 2013 | 北海道 |
| 小野寺暖 | 外 | 196 | 2013 | 京都 |
| 横山楓 | 投 | 192 | 2013 | 宮崎 |
| 豊田寛 | 外 | 190 | 2013 | 神奈川 |
| 小笠原慎之介 | 投 | 189 | 2013 | 神奈川 |
| 鈴木健矢 | 投 | 185 | 2013 | 千葉 |
| 八木彬 | 投 | 183 | 2013 | 青森 |
| 柴田大地 | 投 | 180 | 2013 | 東京 |
| 茶谷健太 | 遊 | 178 | 2013 | 山梨 |
| 平沼翔太 | 三 | 177 | 2013 | 福井 |
| 富山凌雅 | 投 | 175 | 2013 | 福岡 |
| 石原貴規 | 捕 | 171 | 2013 | 岡山 |
| 柘植世那 | 捕 | 170 | 2013 | 群馬 |
| 海野隆司 | 捕 | 164 | 2013 | 岡山 |
| 梅林優貴 | 捕 | 160 | 2013 | 広島 |
| 植田将太 | 捕 | 115 | 2013 | 神奈川 |
| 岡本和真 | 三 | 273 | 2012 | 奈良 |
