【eFootball2027】新プレースタイル徹底解説!追加された7つの役割と有効なポジション
| プレースタイル | 特徴・動き | 有効なポジション |
|---|---|---|
| アドバンスドGK | 攻撃中は高い位置にポジショニングし、カウンターを受けたときにディフェンスラインの裏のスペースをカバーします。 | GK |
| ファーストディフェンダー | 最前線で相手のGKやDFに積極的にプレスをかけます。 | CF / ST / RWG / LWG |
| カバーシャドウ | 相手のパスコースを意識してポジショニングしやすくなります。 | CF / ST / RWG / LWG |
| アウトレットプレイヤー | 状況に応じて守備を控えて体力を温存し、攻撃に備えて前線に残りやすくなります。 | CF / ST / RWG / LWG / OMF |
| ハードワーカー | 守備時に積極的に戻り、相手の攻撃に対応します。 | OMF / RMF / LMF / CMF / DMF |
| レーンブロッカー | 積極的に相手のパスコースを消しにく守備をします。 | OMF / RMF / LMF / CMF / DMF |
| ラインコントローラー | ディフェンスラインの維持を優先し、崩さないように守備をします。 | RSB / LSB / CB |
【eFootballの戦術を左右する「プレースタイル」とは?】
eFootballにおいて、選手の能力値(パラメータ)と同じくらい、あるいはそれ以上に試合の勝敗を左右する非常に重要な要素が「プレースタイル」です。プレースタイルとは、選手がボールを持っていない時(オフ・ザ・ボール)に、ピッチ上でどのような動きやポジショニングを行うかを決めるAIの自動制御システムを指します。
例えば、同じセンターフォワード(CF)の選手を起用する場合でも、「ラインブレイカー」のプレースタイルを持つ選手なら、常に相手ディフェンスラインの裏を狙う鋭いスプリントを繰り返してスルーパスを引き出そうとします。一方、「ボックスストライカー」であれば、不用意に下がることなくペナルティエリア内でどっしりと構え、決定的なラストパスやクロスを待ち構える動きに特化します。このように、自分の思い描く攻撃パターンや守備陣形に合わせて、適切なプレースタイルを持つ選手を配置することが、チームのポテンシャルを最大限に引き出す最大の鍵となります。
これまでのプレースタイルは、前線でゴールを狙う攻撃系、サイドからチャンスを演出するウイング系、ピッチの中央で攻守のバランスを取る中盤系、そして強固な守備を築くディフェンダー・GK系に分かれており、それぞれ発動する適正ポジションが決まっていました。
そして、最新の「eFootball 2027」からは、現代サッカーのより高度で複雑な戦術をゲーム内で再現するために、新たなプレースタイルが多数追加されました。
特に注目すべきは守備タスクの細分化です。前線から積極的にハイプレスをかける「ファーストディフェンダー」や、相手のパスコースを賢く消す「カバーシャドウ」、あえて守備の負担を減らしてカウンターに備える「アウトレットプレイヤー」など、より実践的で具体的な戦術指示に近い動きが可能になりました。さらに、中盤でパスレーンを塞ぐ「レーンブロッカー」や、最終ラインの統率を図る「ラインコントローラー」、より広いカバー範囲で裏のスペースをケアする「アドバンスドGK」の登場により、守備構築の奥深さも格段に増しています。
単に能力値の高いスター選手を並べるだけでなく、「このポジションの選手にはどう動いてほしいか」という監督視点でのチーム作りこそがeFootball最大の醍醐味です。新しく追加されたプレースタイルも積極的に組み合わせながら、ぜひあなただけの理想の戦術と最強のスカッドを作り上げてみてください。
1. フォワード・攻撃的MF(主に前線の攻撃タスク)
| プレースタイル | 特徴・動き | 有効なポジション |
|---|---|---|
| ラインブレイカー | 相手ディフェンスラインの裏のスペースへ積極的に抜け出す動きをします。 | CF / ST / RWG / LWG |
| ボックスストライカー | ペナルティエリア内(ボックス内)でパスを待ち構え、ゴールを狙う動きに特化しています。 | CF |
| リンクフォワード | 前線からやや下がり気味にポジションを取り、中盤と前線を繋ぐポストプレーやボール引き出しを行います。 | CF / ST |
| ターゲットマン | 前線で体を張ってボールをキープし、味方の攻め上がりの起点(タメ)を作ります。 | CF |
| デコイラン | おとりとなってフリーランニングを行い、相手DFを引き付けて味方のためのスペースを作ります。 | CF / ST / OMF |
| 2列目からの飛び出し | 中盤のやや低い位置から、ボールの動きに合わせてタイミングよくゴール前へ飛び出します。 | ST / OMF / RMF / LMF / CMF |
| チャンスメイカー | 相手のマークを外すようにボールをもらいに動き、攻撃の組み立てやラストパスを狙います。 | ST / RWG / LWG / OMF / RMF / LMF |
| ナンバー10 | パスやドリブルで攻撃を組み立てる司令塔。動き回らずにポジションを保つため、スタミナ消費が少ないです。 | ST / OMF / CMF |
2. ウイング・サイドハーフ(主にサイドのタスク)
| プレースタイル | 特徴・動き | 有効なポジション |
|---|---|---|
| ウイングストライカー | サイドの高い位置に張り付き、タッチライン際からのドリブル突破やクロスを狙います。 | RWG / LWG / RMF / LMF |
| インサイドレシーバー | サイドから中央のスペースへと斜めに切り込み、ゴールに直結するプレーを狙います。 | RWG / LWG / RMF / LMF |
| クロサー | タッチライン際を縦に深くえぐり、正確なクロスボールを供給するポジションを取ります。 | RWG / LWG / RMF / LMF |
3. 中盤(主に攻守の繋ぎ・展開タスク)
| プレースタイル | 特徴・動き | 有効なポジション |
|---|---|---|
| プレーメイカー | 中盤の低い位置でボールを受け、パスを散らして攻撃のテンポやリズムを作ります。 | CMF / DMF |
| ボックストゥボックス | フィールドの隅から隅まで動き回り、攻守両面で広範囲に貢献します。 | RMF / LMF / CMF / DMF |
| アンカー | 中盤の底(ディフェンスラインの前)に留まり、不用意に上がらず守備を安定させます。 | DMF |
4. ディフェンダー(主に守備・最終ラインのタスク)
| プレースタイル | 特徴・動き | 有効なポジション |
|---|---|---|
| ビルドアップ | ディフェンスラインから丁寧なパス回しを行い、攻撃の起点を作ります。 | CB |
| オーバーラップ | 前方にスペースがある場合、積極的に攻撃に参加して前線へ上がっていきます。 | CB |
| 破壊者 | 相手の攻撃の芽を摘むため、激しい当たりやインターセプトでボールを奪いに行きます。 | CB / CMF / DMF |
| 攻撃的サイドバック | 常に高めのポジションを取り、サイドから積極的に攻撃に参加します。 | RSB / LSB |
| 守備的サイドバック | 常に低めのポジションを取り、攻撃参加を控えて守備を重視して行動します。 | RSB / LSB |
| インナーラップサイドバック | 高めのポジションを取り、相手ゴール近くでは大外ではなく中に入って攻撃に参加します。 | RSB / LSB |
5. 新規追加・特化型 守備プレースタイル
今回追加された、より戦術的で細かな守備タスクを定義するプレースタイルです。
| プレースタイル | 特徴・動き | 有効なポジション |
|---|---|---|
| ファーストディフェンダー | 最前線で相手のGKやDFに積極的にプレスをかけます。(ハイプレス戦術に有効) | CF / ST / RWG / LWG |
| カバーシャドウ | 相手のパスコースを意識してポジションを取り、パスを遮断しやすくなります。 | CF / ST / RWG / LWG |
| アウトレットプレイヤー | 状況に応じて守備を控えて体力を温存し、攻撃(カウンター)に備えて前線に残りやすくなります。 | CF / ST / RWG / LWG / OMF |
| ハードワーカー | 守備時に積極的に自陣へ戻り、相手の攻撃に対応します。(豊富な運動量が求められる) | OMF / RMF / LMF / CMF / DMF |
| レーンブロッカー | 積極的に相手のパスコースを消しに行く守備をします。中盤でのパスカットを狙う動きです。 | OMF / RMF / LMF / CMF / DMF |
| ハードプレス | ボールを保持している相手が近くにいるとき、積極的にプレッシャーをかけます。 | CMF / DMF / RSB / LSB / CB |
| ラインコントローラー | ディフェンスラインの維持を優先し、崩さないように守備をします。裏抜け対策などに有効です。 | RSB / LSB / CB |
6. ゴールキーパー
| プレースタイル | 特徴・動き | 有効なポジション |
|---|---|---|
| 攻撃的GK | シュートコースを限定し、ディフェンスラインの裏のスペースに出されたボールに対応するなど、積極的に前に出てプレーします。 | GK |
| 守備的GK | 積極的には飛び出さず、自陣のゴール付近でポジショニングし、確実なシュートストップを狙います。 | GK |
| アドバンスドGK | 攻撃中は高い位置にポジショニングし、カウンターを受けたときにディフェンスラインの裏のスペースをカバーします。(より現代的なスイーパーキーパーの動き) | GK |